The Hungarian Government passed a new bylaw, Government Decree 205/2023 (V.31) on 31 May, 2023, that requires Hungarian financial providers to withhold a Social Contribution Tax on certain capital gains and interest payments and remit these amounts directly to the government.
You will find the answers to the main questions below:
What type of interest is subject to the Hungarian Social Contribution Tax (TAX)?
Interest coupon payments on Bonds, ETFs, closed-end ETFs and mutual funds purchased after July 1, 2023 are subject to the TAX.
Bonds – on both the coupon payment and the capital gains.
ETFs, Closed End Funds and Mutual Funds – The dividend payment is considered as interest and therefore subject to this tax.
ETFs, Closed End Funds and Mutual Funds that are traded in non-EEA or other countries that do not have a tax treaty with Hungary are subject to the Capital Gain Tax.
What is the standard TAX Rate?
The standard TAX rate is 13%.
If I earn interest through Bond Coupons, am I required to pay the TAX?
Yes.
When is the 13% TAX rate applied to my account?
The 13% TAX rate is applied to your account on the date when the interest coupon or the proceeds on the sale of certain types of ETFs and mutual funds (see above) are credited to your account. You will find the withheld TAX amount as a separate line item in your Activity Statement.
What currency is used for the TAX?
The TAX is withheld in the same currency in which the interest coupon or proceeds have been credited.
I am not a Hungarian resident. Do I have to pay the TAX?
Non-Hungarian residents are not affected by the TAX. The TAX is withheld based on the declaration provided by you on your tax residency.
Does the TAX apply to clients who are companies?
No.
Does the TAX apply to interest I earn through the Cash Yield Enhancement Program?
No.
Does the TAX apply to interest I earn through the Stock Yield Enhancement Program?
Under the existing rules, the TAX may apply to your interest earned through the Stock Yield Enhancement Program.
Why is trading of tax-impacted instruments limited?
Due to the duration between the announcement of the bylaw and its effective date, IB is unable to deploy the required tax withholding properly across its full global product set. To ensure correct adherence to the regulation, we must temporarily limit the ability to open new positions in affected products. Closing transactions in pre-existing positions will not be impacted. We will inform you as soon as the trading restrictions for the tax-impacted instruments have been removed.
Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) must apply Irish withholding tax of 20% on credit interest paid to certain clients, including natural persons. However, you may be able to reclaim some or all of the tax withheld, if you are resident in a country with a Double Taxation Treaty (DTT) with Ireland, which includes all EEA countries.
To reclaim withholding tax, you must complete Form IC7. This article explains how to do this. You can find the form at this link:
https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/form-ic7.pdf
You may also be interested in our explanation on how to apply for an exemption from or reduction in the rate of withholding tax applicable to your future credit interest payments, which you can find here.
How to Reclaim Withholding Tax
Step 1: Complete the following information:
1. Under section entitled Name of claimant – please fill in full Capital Letters.
Full Name,
Foreign Tax Ref. No.
Revenue File Ref. No. (If known.)
Address:
Tel No.:
E-mail:
2. Under section entitled Agent – only complete this section if you would like enquiries to be sent to your Agent.
Name:
Address:
Tel No.:
E-mail:
Step 2: Answer and complete questions numbered 1-6,
|
QUESTION |
ANSWER |
1 |
Please state the name, address and Irish tax reference number of the Irish entity making the payments. |
Interactive Brokers Ireland Limited North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1 D01 H7V7, Ireland TRN: 3674050HH |
2 |
State the relationship, if any, between you and the Irish entity making the payments. |
Client |
3 |
Please confirm that the payments are made on ‘an arms length Basis’ |
Confirmed: All credit interest payments made by IBIE to clients are on an arm’s length basis |
4 |
Please state the rate of the payments |
Variable |
5 |
Please state the date of the first payment |
Please refer to the annual statement to determine date of first payment (available on client portal). |
6 |
Please state the term of the Agreement. |
Indefinite |
7 |
Is the payment in question arising from a Permanent Establishment (P.E.) or fixed base maintained by you in Ireland |
Please complete |
Step 3: Complete the declaration with your country of residence in both blank sections.
Step 4: Sign and date the Form underneath the declaration.
Step 5: Insert the amount you are claiming following “Amount Claimed”.
You can find the amount claimed on Form R185, which is available in IBIE’s client portal in the Tax Forms (see the section marked Tax Deducted).
“Amount Claimed in €________: if claiming a refund of Irish tax on payments already made”
Step 6: Complete the section on payment details in the next box, include details of the account to which you wish to receive the payment from Revenue.
Step 7: Ensure the last section is completed and stamped by the tax authority in your country of residence.
Note: If your tax authority will not stamp the form, Irish Revenue may accept a certificate of tax residence, which can be attached instead of having that section completed.
Step 8:
Post or email the following to International Claims Section, Office of the Revenue Commissioners, Nenagh, Co Tipperary, E45 T611, Ireland or intclaims@revenue.ie:
i) Form IC7,
ii) Form R185 (which is available in IBIE’s client portal in the Tax Forms section),
iii) The IBIE Customer Agreement found at this link or alternatively you can just send the link to the customer agreement (in the email or in a cover letter via post), https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/forms-and-disclosures-client-agreements.php, and
iv) Your certificate of tax residence (if required):
How to Contact Irish Revenue
If you have any questions regarding the form, please contact Irish Revenue (Tel No.: +353 1 7383634 E-email: intclaims@revenue.ie).
由於美國國內稅收法規於2023年1月1日生效,新的預扣稅將適用於非美國納稅人投資者持有的某些公開交易合夥企業(〝PTP〞)的銷售收益。 美國國稅局的預扣稅費用很高,因此,盈透證券已採取措施,限制可能不知道投資這些PTP產品風險的投資者訪問這些產品。
有關如何買賣PTP産品的說明請見下文。
您需要知道的:
預扣稅金額:銷售或分銷金額的10%。 這是指任何交易或分銷所得金額的10%,而非只是計算利潤的10%。
PTP預扣稅例子:
買入 200股 @ 50.
交易價值 = $10,000
賣出200股 @ 51.
交易價值 = $10,200
利潤 = $200.
預扣稅 = $1020美元
假設沒有申請退稅,投資者所損失的價值將爲$820。
受影響的産品:請參閱本文末的清單 。 該清單在盡最大努力的基礎上進行維護,在刷新信息時可能會出現一點時序問題。 上市可交割證券將納入新法規的範圍內。標的證券爲PTP的期權和其它衍生品,則不受預扣稅的影響。然而,如果把有關期權或衍生品轉換爲PTP權益,則日後賣出該等PTP證券時將需繳納預扣稅。
特殊豁免: IRS法規爲發行人提供PTP預扣稅的豁免。 豁免的有效期爲92天,發行人需要向IRS重新認證,以延長豁免期限。IBKR會盡最大努力公布哪些受影響的産品可以獲得豁免,但投資者應確保自己完全瞭解所選産品的預扣稅情况。包含預扣稅豁免規則的發行人文件通常被稱爲“合格通知”(Qualified Notice)。
哪些投資者會受到影響:所有不是美國稅務居民的投資者,即是不受美國稅務和稅務申報規範(因此無需提交W-9 IRS稅表)的投資者。
申報:預扣稅將在年末表格1042-S中進行申報,海外人士的美國來源收入需要繳納預扣稅。
如何以非美國納稅人的身份買賣PTP産品:請登錄客戶端,依次打開使用者菜單(右上角的“小人”圖標)和設置。然後在賬戶設置下找到交易,點擊“參加/退出PTP交易“鏈接。該頁面可供您申請PTP證券交易權限。申請提交後,最長一個小時便可激活權限。
不想再交易PTP證券的客戶也可通過上述“參加/退出PTP交易”鏈接關閉PTP交易權限。
更多資源:如希望進一步瞭解新法規的資料,請參閱IRS網站內的IRC Sec. 1446(f): http://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding
PTP産品
本清單列出可能受到上述IRS預扣稅法規影響的PTP證券。有關産品分爲兩組展示:“有合格通知” 豁免的和”沒有合格通知“豁免的。清單在盡最大努力的基礎上提供,幷僅以爲客戶提供方便爲目的展示。IBKR幷不保證信息的準確性或時效性,且投資者應獨立確認自己投資(或有意投資)的産品具有所需的豁免,以避免被收取懲罰性預扣稅。持倉者應始終留意相關産品的豁免期限。
ISIN | 代碼 | 名稱 |
US74347W3530 | AGQ | PROSHARES ULTRA SILVER |
BMG162341090 | BBU | BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT |
G16234109 | BBU.UN | BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT |
US26923H2004 | BDRY | BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING |
G16258108 | BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER |
G16258231 | BEP PRA | BROOKFIELD RENEWABLE PAR |
BMG162581083 | BEP.UN | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER |
BMG162521014 | BIP | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA |
G16252267 | BIP PRA | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP |
G16252275 | BIP PRB | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR |
BMG162521014 | BIP.UN | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA |
US0917491013 | BITW | BITWISE 10 CRYPTO INDEX FUND |
US0917491013 | BITW | BITWISE 10 CRYPTO INDEX FUND |
US91167Q1004 | BNO | UNITED STATES BRENT OIL FUND |
US74347Y8701 | BOIL | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NA |
BMG1624R1079 | BPYP.PR.A | NEW LP PREFERRED UNITS CAD |
G1624R107 | BPYPM | NEW LP PREFERRED UNITS CAD |
G16249164 | BPYPN | BROOKFIELD PROPERTY PART |
G16249156 | BPYPO | BROOKFIELD PROPERTY PART |
G16249149 | BPYPP | BROOKFIELD PROPERTY PART |
US88166A4094 | CANE | TEUCRIUM SUGAR FUND |
US88166A1025 | CORN | TEUCRIUM CORN FUND |
US9117181043 | CPER | UNITED STATES COPPER INDEX |
CA16141A1030 | CSH.UN | CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN |
CA16141A1030 | CSH.UN | CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN |
CA16141A1030 | CSH.UN | CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN |
US46140H1068 | DBA | INVESCO DB AGRICULTURE FUND |
US46140H7008 | DBB | INVESCO DB BASE METALS FUND |
US46138B1035 | DBC | INVESCO DB COMMODITY INDEX T |
US46140H3049 | DBE | INVESCO DB ENERGY FUND |
US46140H4039 | DBO | INVESCO DB OIL FUND |
US46140H5028 | DBP | INVESCO DB PRECIOUS METALS F |
US46140H2058 | DBS | INVESCO DB SILVER FUND |
US46139B1026 | DBV | INVESCO DB G10 CURRENCY HARV |
SGXC50067435 | DCRU | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT |
US88166A8053 | DEFI | HASHDEX BITCOIN FUTURES ETF |
US46140H6018 | DGL | INVESCO DB GOLD FUND |
US74347W8828 | EUO | PROSHARES ULTRASHORT EURO |
US37959R1032 | GBLI | GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC-A |
US74347W3951 | GLL | PROSHARES ULTRASHORT GOLD |
CA3874371147 | GRP U | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRP U | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRP U | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRP U | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRT.UN | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRT.UN | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRT.UN | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
CA3874371147 | GRT.UN | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
US46428R1077 | GSG | ISHARES S&P GSCI COMMODITY I |
US74347Y8131 | KOLD | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE |
G54050102 | LAZ | LAZARD LTD-CL A |
CA70214T1012 | PVF.PR.U | PARTNERS VALUE INVEST LP |
CA70214T1194 | PVF.UN | PARTNERS VALUE INVESTMENTS I |
CA76090H1038 | QSP.UN | RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS |
G4196W108 | RSE | RIVERSTONE ENERGY LTD |
CA76090H1038 | RSTRF | RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS |
US74347Y7976 | SCO | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE |
US88166A6073 | SOYB | TEUCRIUM SOYBEAN FUND |
US21258A2015 | SPKX | CONVXTY SHS 1X SPIKES FUTUR |
US21258A1025 | SPKY | CONVXTY SHS DAILY 1.5X SP FU |
US85814R1077 | SPLP | STEEL PARTNERS HOLDINGS LP |
US85814R2067 | SPLP PRA | STEEL PARTNERS HOLDINGS LP |
US92891H1014 | SVIX | -1X SHORT VIX FUTURES ETF |
US92891H1014 | SVIX | -1X SHORT VIX FUTURES ETF |
US74347W1302 | SVXY | PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR |
US88166A7063 | TAGS | TEUCRIUM AGRICULTURAL FUND |
US74347Y8883 | UCO | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR |
US46141D1046 | UDN | INVESCO DB US DOLLAR INDEX B |
US91201T1025 | UGA | UNITED STATES GAS FUND LP |
US74347W6012 | UGL | PROSHARES ULTRA GOLD |
US74347W8745 | ULE | PROSHARES ULTRA EURO |
US9123183009 | UNG | US NATURAL GAS FUND LP |
US91288X1090 | UNL | UNITED STATES 12 MONTH NATUR |
US9117171069 | USCI | UNITED STATES COMMODITY INDE |
US91288V1035 | USL | UNITED STATES 12 MONTH OIL |
US91232N2071 | USO | UNITED STATES OIL FUND LP |
US46141D2036 | UUP | INVESCO DB US DOLLAR INDEX B |
US92891H3093 | UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF |
US92891H3093 | UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF |
US92891H4083 | UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF |
US74347Y8396 | UVXY | PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR |
US74347W3381 | VIXM | PROSHARES VIX MID-TERM FUT |
US74347Y8545 | VIXY | PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT |
US88166A5083 | WEAT | TEUCRIUM WHEAT FUND |
US26800L1008 | WEIX | DYNAMIC SHORT SHORT |
US74347W2706 | YCL | PROSHARES ULTRA YEN |
US74347W5691 | YCS | PROSHARES ULTRASHORT YEN |
US74347Y8479 | ZSL | PROSHARES ULTRASHORT SILVER |
ISIN | 代碼 | 名稱 |
US28252B3096 | - | 1847HOLDINGS LLC |
US28252B8046 | EFSH | 1847HOLDINGS LLC |
US00434L1098 | - | ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP |
US0093661058 | AIRL | AIRLEASE LTD |
US01855A1016 | AC | ALLIANCE CAP MGMT LP |
US01861G1004 | AHGP | ALLIANCE HOLDINGS GP LP |
US01877R1086 | ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS |
US01881G1067 | AB | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP |
US02052T1097 | ALDW | ALON USA PARTNERS LP |
US02364V1070 | - | AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN |
US02364V2060 | ATAX | AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN |
US02364Y1010 | AFREZ | AMERICA FIRST REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS |
US02520N1063 | APO | AMERICAN COMMUNITY PROPERTIE |
CA0266951064 | HOT.UN | AMERICAN HOTEL INCOME PROPER |
US0268621028 | AIA | AMERICAN INSD MTG INVS |
US02752P1003 | - | AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS |
US0291692087 | ACP PR | AMERICAN REAL ESTATE PRTNRS: ACP PR |
US0291691097 | ACP | AMERICAN REAL ESTATE PTNR-LP |
US0293162055 | - | AMERICAN RESTAURANT PRTNR LP |
US0309751065 | APU | AMERIGAS PARTNERS-LP |
US02686F1030 | AIJ | AMERN INSD MTG INVS L P 86 |
US02686G1013 | AIK | AMERN INSD MTG INVS L P 88 |
US0293161065 | XXMUT | AMERN RESTAURANT PARTNERS |
US03350F1066 | ANDX | ANDEAVOR LOGISTICS LP |
US03673L1035 | - | ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP |
GB00B15Y0C52 | AAAA | AP ALTERNATIVE ASSETS LP |
US0376123065 | - | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A |
US0376124055 | APO PRA.O | APOLLO MANAGEMENT LLC |
US0376125045 | APO PRB.O | APOLLO MANAGEMENT LLC |
US03879N1019 | ARCX | ARC LOGISTICS PARTNERS LP |
US30225N1054 | EXLP | ARCHROCK PARTNERS LP |
US03957U1007 | APLP | ARCHROCK PARTNERS LP |
US04014Y1010 | - | ARES MANAGEMENT LP |
US04014Y2000 | ARES PRA. | ARES MGMT LP PFD UNIT SER A |
US04929Q1022 | - | ATLAS ENERGY GROUP LLC |
US04939R1086 | - | ATLAS ENERGY LP |
US04930A1043 | ATLS | ATLAS ENERGY LP |
US0493031001 | ATN | ATLAS ENERGY RESOURCES LLC |
US0493921037 | APL | ATLAS PIPELINE PARTNERS LP |
US0493923017 | APL PRECL | ATLAS PIPELINE PARTNERS, L.P. CUMV |
US04941A4085 | ARPPQ | ATLAS RESOURCE PARTNERS |
US04941A1016 | ARPJQ | ATLAS RESOURCE PARTNERS LP |
US04941A5074 | ARNPQ | ATLAS RESOURCE PARTNERS |
US0548071028 | AZLCZ | AZTEC LAND & CATTLE LTD |
US05501X1000 | AZURQ | AZURE MIDSTREAM PARTNERS LP |
US0806941029 | OZ | BELPOINTE PREP LLC |
US09225M1018 | BSM | BLACK STONE MINERALS LP |
US0925ESC094 | BHL.ESC | BLACKROCK DEFINED OPPORTUNIT - ESCROW |
US09253U1088 | - | BLACKSTONE GROUP LP/THE |
US09625U2087 | BKEPP | BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS - SERIES A PREF UNIT |
US09625U1097 | BKEP | BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L |
US0966271043 | BWP | BOARDWALK PIPELINE PARTNERS |
US0556EL1098 | BPMP | BP MIDSTREAM PARTNERS LP |
US1067761072 | BBEPQ | BREITBURN ENERGY PARTNERS LP |
US1067761155 | BBPPQ | BREITBURN ENG PARTNERS LP CUM REDEE |
BMG162491077 | BPY | BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS |
US1181671058 | BGH | BUCKEYE GP HOLDINGS LP |
US1182301010 | BPL | BUCKEYE PARTNERS LP |
US1272072075 | CSD PRA | CADBURY SCHWEPPES DEL L P |
US1314761032 | CLMT | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS |
TC0001464281 | ACE PRB | CAPITAL RE LLC: 7.65% CUM "MIPS" |
US14309L1026 | - | CARLYLE GROUP INC/THE |
US1501851067 | FUN | CEDAR FAIR -LP |
US15188T1088 | - | CENTERLINE HOLDING CO |
US1534231089 | ENGY | CENTRAL ENERGY PARTNERS LP |
US14309L2016 | TCGP | CG 5 7/8 PERP PFD |
US1609081096 | CHC | CHARTERMAC |
US16411Q1013 | CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP |
US1651851099 | CHKR | CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUS |
US16524K1088 | - | CHESAPEAKE MIDSTREAM PARTNER |
US12547R1059 | CIFC | CIFC LLC |
US18383H1014 | - | CLAYMORE MACROSHARES OIL DOW |
US18383R1095 | - | CLAYMORE MACROSHARES OIL UP |
US12592V1008 | - | CNX COAL RESOURCES LP |
US12654A1016 | CNXM | CNX MIDSTREAM PARTNERS LP |
US1982811077 | CPPL | COLUMBIA PIPELINE PARTNERS L |
US20467A1016 | GSJK | COMPRESSCO PARTNERS LP |
US20588V3078 | CAG PRB | CONAGRA CAP L C: CAG PRB |
US2068121092 | - | CONE MIDSTREAM PARTNERS LP |
US20855T1007 | CCR | CONSOL COAL RESOURCES LP |
US21038E1010 | - | CONSTELLATION ENERGY PARTNER |
GG00B1WR8K11 | CCAP | CONVERSUS CAPITAL |
US2128491030 | CWPS | CONWEST PARTNERSHIP LP-UNITS |
US2172021006 | CPNO | COPANO ENERGY LLC-UNITS |
US2189161043 | CNPP | CORNERSTONE PROPANE PARTNERS |
US2263443077 | CEQP PR | CRESTWOOD EQUITY PARTNER |
US2263441097 | - | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP |
US2263442087 | CEQP | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP |
US2263721001 | - | CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS |
US2263781070 | CMLP | CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS |
US22676R1150 | KWH.UN | CRIUS ENERGY TRUST |
US22758A1051 | CAPL | CROSSAMERICA PARTNERS LP |
US22765U1025 | - | CROSSTEX ENERGY LP |
US2284391057 | CRPPE | CROWN PAC PARTNERS L P |
US12637A1034 | CCLP | CSI COMPRESSCO LP |
US1266331065 | - | CVR PARTNERS LP |
US1266332055 | UAN | CVR PARTNERS LP |
US12663P1075 | CVRR | CVR REFINING LP |
US2327511075 | - | CYPRESS ENVIRONMENTAL PARTNE |
US23311P3082 | DCP PRC | DCP 7.95 PERP PFD - DCP MIDSTREAM LP |
US23311P1003 | DCP | DCP MIDSTREAM L.P. |
US23311P2092 | DCP PRB | DCP MIDSTREAM LP |
US24664T1034 | DKL | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP |
US25490F2092 | BARS | DIREXION DAILY GOLD BEAR 3X |
US25490F1003 | BAR | DIREXION DAILY GOLD BULL 3X |
US2574541080 | - | DOMINION ENERGY MIDSTREAM PA |
US25820R1059 | DMLP | DORCHESTER MINERALS LP |
US2650261041 | DEP | DUNCAN ENERGY PARTNERS LP |
US2662242039 | DQ PRA | DUQUESNE CAP L P |
SGXC28500103 | LIW | EAGLE HOSPITALITY TRUST |
US26985R1041 | EROC | EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS |
US26827L1098 | ECTM | ECA MARCELLUS TRUST I |
US2837021086 | EPB | EL PASO PIPELINE PARTNERS LP |
US29102H1086 | EMESQ | EMERGE ENERGY SERVICES LP |
US2921021000 | ESBA | EMPIRE STATE REALTY OP LP-ES |
US2921023089 | FISK | EMPIRE STATE REALTY OP -S250 |
US2921022099 | OGCP | EMPIRE STATE REALTY OP-S60 |
US2924801002 | ENBL | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP |
US29250R1068 | EEP | ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP |
US29257A1060 | ENP | ENCORE ENERGY PARTNERS-LP |
US29273V1008 | ET | ENERGY TRANSFER LP |
US29273V6056 | ET PRE | ENERGY TRANSFER LP 7.6% PERP PFD U |
US29273V5066 | ET PRD | ENERGY TRANSFER LP 7.625% PERP PFD |
US29273V4077 | ET PRC | ENERGY TRANSFER LP |
US29278N1037 | ETP | ENERGY TRANSFER OPERATING LP |
US29278N5095 | ETP PRE | ENERGY TRANSFER OPERATNG |
US29278N3017 | ETP PRC | ENERGY TRANSFER PARTNERS |
US29273R1095 | - | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP |
US29278N4007 | ETP PRD | ENERGY TRANSFER PARTNERS |
US29336U1079 | ENLK | ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP |
TC0001373946 | ECTPQ | ENRON CAP LLC |
US29357D2080 | ECSPQ | ENRON CAPITAL RESOURCES 9% CUM RED PFD |
US2937161063 | EPE | ENTERPRISE GP HOLDINGS LP |
US2937921078 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS |
US29414J1079 | - | ENVIVA PARTNERS LP |
US26885J1034 | EQGP | EQGP HOLDINGS LP |
US26885B1008 | EQM | EQM MIDSTREAM PARTNERS LP |
US092ESC0377 | BGIO.ESC | ESC BGIO LIQUIDATION TRUST |
US26926V1070 | EVEPQ | EV ENERGY PARTNERS LP |
US30053M1045 | SNMP | EVOLVE TRANSITION INFRASTRUC |
US30304T1060 | FSG | FACTORSHARES 2X: GOLD-S&P500 |
US30304P1049 | FOL | FACTORSHARES 2X: OIL-S&P500 |
US3030461061 | FSE | FACTORSHARES 2X: S&P500-TBD |
US3030481028 | FSU | FACTORSHARES 2X: S&P500-USD |
US3030471045 | FSA | FACTORSHARES 2X: TBD-S&P500 |
US3152933087 | FGPRB | FERRELLGAS PARTNERS LP-B |
US3152931008 | FGPRQ | FERRELLGAS PARTNERS-LP |
US3152932097 | FGPR | FERRELLGAS PARTNERS-LP |
US30242M1062 | XXFPL | FFP PARTNERS -LP-CL A |
US34552U1043 | FELPQ | FORESIGHT ENERGY LP |
US34958B1061 | - | FORTRESS INVESTMENT GRP-CL A |
US34960P2002 | FTAIP | FORTRESS TRANS & INFRAST |
US34960P3091 | FTAIO | FORTRESS TRANS & INFRAST |
US34960P4081 | FTAIN | FORTRESS TRANS & INFRAST |
US34960P1012 | FTAI | FORTRESS TRANSPORTATION-CL A |
US36761Q1058 | GWYGU | GATEWAY GARAGE PARTNERS LLC |
US3719271047 | GEL | GENESIS ENERGY L.P. |
US37946R1095 | GLP | GLOBAL PARTNERS LP |
US37946R2085 | GLP PRA | GLOBAL PARTNERS LP |
US37946R3075 | GLP PRB | GLOBAL PARTNERS LP |
US38349K1051 | GDVTZ | GOULD INVESTORS LP |
US3860872098 | GRM PRA | GRAND MET DEL L P |
US3932211069 | GPP | GREEN PLAINS PARTNERS LP |
US39525T1007 | - | GREENHAVEN COAL FUND |
US3952581060 | - | GREENHAVEN CONTINUOUS CMDTY |
US40274U1088 | GTM | GULFTERRA ENERGY PARTNERS LP |
US4038291047 | GYRO | GYRODYNE LLC |
US40636T2033 | HRY | HALLWOOD RLTY PARTNERS L P |
BMG4285W1001 | HRBGF | HARBOR GLOBAL COMPANY LTD |
US41988L2025 | NNUTU | HAWAIIAN MACADAMIA NUT ORCHA |
US4223571039 | HTLLQ | HEARTLAND PARTNERS LP-A |
US4269181081 | HPG | HERITAGE PROPANE PRTNRS LP |
US4281041032 | - | HESS MIDSTREAM PARTNERS LP |
US4283371098 | HCRSQ | HI-CRUSH INC |
US43129M1071 | HPGP | HILAND HOLDINGS GP LP |
US4312911039 | HLND | HILAND PARTNERS LP |
US4357631070 | HEP | HOLLY ENERGY PARTNERS LP |
US4511001012 | IEP | ICAHN ENTERPRISES LP |
US4511002002 | IEP PRCL | ICAHN ENTERPRISES LP |
US4511001194 | IEPRR | ICAHN ENTERPRISES LP-RIGHT |
US45661Q1076 | NRGP | INERGY HOLDINGS LP |
US4566151035 | - | INERGY LP |
US45671U1060 | - | INERGY MIDSTREAM LP |
US4608852053 | IGLPA | INTERSTATE GEN L P |
US4642941078 | ALT | ISHARE DIVERSIFIED ALT TRUST |
US45032K1025 | CMDT | ISHARES COMMODITY OPTIMIZED |
US46643C1099 | JPEP | JP ENERGY PARTNERS LP |
US4841691078 | KPP | KANEB PIPE LINE PARTNERS L P |
US4841731098 | KSL | KANEB SERVICES LLC |
US4945501066 | KMP | KINDER MORGAN ENERGY PRTNRS |
GB00B13BNQ35 | KKR | KKR & CO (GUERNSEY) LP |
US48248M2017 | KKR PRA.O | KKR & CO LP |
US48248M3007 | KKR PRB.O | KKR 6 1/2 12/31/49 PFD |
US48248A3068 | KFN | KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC |
US48248A6038 | KFN PRCL | KKR FINANCIAL HOLDINGS |
US48268Y1010 | KSP | K-SEA TRANSPORTATION PARTNER |
US5053461068 | LAACZ | LAACO LTD-UNITS OF LTD PRTNS |
US51508J2078 | LMRKP | LANDMARK INFRASTRUCTURE |
US51508J1088 | LMRK | LANDMARK INFRASTRUCTURE PART |
US51508J4058 | LMRKN | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP |
US51508J3068 | LMRKO | LANDMARK INFRASTRUCTURE |
US5248141005 | - | LEHIGH GAS PARTNERS LP |
US5327711025 | - | LIN MEDIA LLC - A |
US5357631069 | LNKE | LINK ENERGY LLC |
US5360201009 | LINEQ | LINN ENERGY LLC-UNITS |
US50214A1043 | LRE | LRR ENERGY LP |
US55608B1052 | MIC.USD | MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOL |
US55610T1025 | - | MACROSHARES $100 OIL DOWN |
US55610W1053 | - | MACROSHARES $100 OIL UP |
US55610X1037 | DMM | MACROSHARES MAJ MET HOU DOWN |
US55610R1068 | UMM | MACROSHARES MAJ MET HOU UP |
US55610N1054 | DCR | MACROSHARES OIL DOWN TRADEABLE |
US55610L1098 | UCR | MACROSHARES OIL UP TRADEABLE T |
US55610T2015 | DOY | MACROSHARES USD 100 OIL DOWN |
US55610W2044 | UOY | MACROSHARES USD 100 OIL UP |
US55907R1086 | MGG | MAGELLAN MIDSTREAM HOLDINGS |
US5590801065 | MMP | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS |
US5707591005 | MWE | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP |
US57118V1008 | - | MARLIN MIDSTREAM PARTNERS LP |
US5733311055 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP |
US5860481002 | MEMPQ | MEMORIAL PRODUCTION PARTNERS |
US55271M2061 | MUK PRA | MEPC INTL CAP L P |
US59140L1008 | IDIV | METAURUS US EQUITY CUMULATIV |
US59140L2097 | - | METAURUS US EQUITY EX DIVIDE |
US59564N1037 | MEP | MIDCOAST ENERGY PARTNERS LP |
US59560V1098 | - | MID-CON ENERGY PARTNERS LP |
US59560V2088 | MCEP | MID-CON ENERGY PARTNERS LP |
US6050342061 | ME PRA | MISSION CAP L P |
US6050343051 | ME PRB | MISSION CAP L P: ME PRB |
US55307U1079 | - | ML MACADAMIA ORCHARDS LP-UT |
US55336V1008 | MPLX | MPLX LP |
US62624B1017 | - | MUNICIPAL MORTGAGE & EQUITY |
US55406N1037 | MYTH | MYT HLDG LLC BE+ |
US63900P1030 | - | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP |
